类别:止回阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次
一、H11Y/H61Y自密封旋启式止回阀900LB~2500LB概述:
序号 | 零件名称 | CSTOASTM | ASTOASTM | SSTOASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀座 | A276410 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
2 | 销钉 | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
3 | 密封圈 | A276304L | A276316L | ||
4 | 密封螺母 | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
6 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
7 | 提升螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
8 | 四开环 | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
9 | 吊桥 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 摇杆 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
11 | 阀瓣 | A276410 | F304 | A182F304(L) | F316(L) |
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
二、H11Y/H61Y自密封旋启式止回阀900LB~2500LB尺寸(MM)和重量(KG):
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
重量 | 900LB~1500LB | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
2500lb | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 21.5 |
|
自密封升降止回阀900LB~2500LB
四、H11Y/H61Y自密封旋启式止回阀900LB~2500LB标准材质明细表:
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276 420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 密封螺母 | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
4 | 密封圈 | A276 304L | A276 304L | A182F304(L) | A276 316L |
5 | 固定螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
6 | 提升螺栓 | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
重量 | 900LB~1500LB | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
2500LB | 9.0 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 |