你的位置: 上海朝光阀门有限公司 -产品中心-内螺纹铸铁止回阀 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度℃ | 适用介质 | |
强度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
H11T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | 蒸汽、水 |
H11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100 | 油 |
二、H11T 内螺纹铸铁止回阀主要零件材料
零件名称 | 材料 | |
H11T-16 | H11W-16 | |
阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
密封圈 | 钢铜 | 灰铸铁 |
垫片 | 石棉板 | 石棉板 |
三、H11T 内螺纹铸铁止回阀外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
L | I | H | S | S0 | |||
H11T-16 H11W-16 | 15 | 90 | 13 | 55 | 30 | 27 | 0.6 |
20 | 100 | 16 | 57 | 36 | 30 | 0.8 | |
25 | 120 | 18 | 63 | 46 | 32 | 1.3 | |
32 | 140 | 18 | 73 | 55 | 36 | 1.8 | |
40 | 170 | 22 | 83 | 92 | 42 | 2.8 | |
50 | 200 | 24 | 90 | 75 | 42 | 3.8 |
更多上海朝光产品 > 蝶阀 > 闸阀 > 球阀 > 截止阀 > 止回阀 > 调节阀 > 疏水器 > 减压阀 > 过滤器 > 针型阀 > 电磁阀 > 旋塞阀 > 隔膜阀 > 安全阀 > 放料阀 > 阻火器 > 呼吸阀 > 平衡阀 > 角座阀 > 底阀 > 排污阀 > 排泥阀 > 排气阀 > 水力控制阀 > 紧急切断阀 > 进口阀门 > 进口水泵 > 离心泵 > 管道泵 > 螺杆泵 > 磁力泵 >