产品中心
H64Y-1500LB 美标电站截止阀
类别:高温高压电站阀门 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次
Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有
联系我们
邮箱:543477500@qq.com
QQ:543477500
传真:021-34613198
地址:上海市徐汇区漕宝路33号A座6楼
类别:高温高压电站阀门 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次
H64Y 型 1500(Lb)~2500(Lb) 电站止回阀适用于 Class1500~2500Lb,工作温度 -29~570℃ 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。
H64Y-1500Lb 主要外形和连接尺寸
公称通径PNS(in) | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量 | ||
d | L | H | ||
21/2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
14 | 254 | 1118 | 745 | 1638 |
H64Y-2500Lb 主要外形和连接尺寸
公称通径PNS(in) | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量 | ||
d | L | H | ||
3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |
【结构图片】
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,H64Y 型 1500(Lb)~2500(Lb) 电站止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们